# SUNPRINT — image sources & licenses

All plates are public-domain cyanotypes by Anna Atkins (1799–1871), from The
Metropolitan Museum of Art, released under the Met's Open Access policy (CC0).
CC0: no rights reserved; free for commercial use, resale, and adaptation with no
attribution required. Credit is given here voluntarily.

Policy: https://www.metmuseum.org/policies/image-resources

| File | Artwork | Met object | License |
|---|---|---|---|
| cover.jpg | Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions (title page), 1843–53 | https://www.metmuseum.org/art/collection/search/286656 | CC0 / Public Domain |
| plate-1.jpg | Spiraea aruncus (Tyrol), 1851–54 | https://www.metmuseum.org/art/collection/search/285421 | CC0 / Public Domain |
| plate-2.jpg | Cystoseira granulata, ca. 1853 | https://www.metmuseum.org/art/collection/search/291505 | CC0 / Public Domain |
| plate-3.jpg | Himanthalia lorea, ca. 1853 | https://www.metmuseum.org/art/collection/search/291507 | CC0 / Public Domain |
| plate-4.jpg | Sargassum bacciferum, ca. 1853 | https://www.metmuseum.org/art/collection/search/291504 | CC0 / Public Domain |
| plate-5.jpg | Rhodomenia polycarpa, ca. 1853 | https://www.metmuseum.org/art/collection/search/286896 | CC0 / Public Domain |
| plate-6.jpg | Polysiphonia violacea, ca. 1853 | https://www.metmuseum.org/art/collection/search/291509 | CC0 / Public Domain |

All images downloaded from images.metmuseum.org (Open Access CDN) and resized
for web delivery. isPublicDomain verified true via the Met Collection API for
each object on 2026-10-23. Journal name, studio copy, issue numbering and all
captions are fictional sample content. No other third-party assets: typography
is system serif, all code is hand-written for this template.
